Nr. crt. | Greutatea pietrelor preţioase | Tariful pentru evaluarea unei pietre montate sau nemontate, în funcţie de numărul pietrelor (lei, fără TVA) | ||||||||||
1 | 2-5 | 6-14 | 15-24 | 25-39 | 40-64 | 65 şi mai multe | ||||||
1. | Evaluarea pietrelor preţioase: | |||||||||||
1) | briliante | |||||||||||
| pînă la 0,03 carate | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
0,04-0,10 carate | 50 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||||
0,11-0,49 carate | 200 | 100 | 60 | 50 | 30 | 25 | 20 | |||||
0,50-0,99 carate | 500 | 250 | 150 | 125 | 100 | 75 | 50 | |||||
1,00-2,99 carate | 1000 | 500 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | |||||
3,00-4,99 carate | 1500 | 750 | 500 | 375 | 300 | 225 | 150 | |||||
2) | smaralde, alexandrite, rubine, safire | |||||||||||
| pînă la 0,05 carate | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
0,06-0,10 carate | 50 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | |||||
0,11-0,49 carate | 70 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 10 | |||||
0,50-0,99 carate | 100 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | |||||
1,00-2,99 carate | 250 | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 | 30 | |||||
3,00-4,99 carate | 400 | 250 | 150 | 100 | 70 | 50 | 40 | |||||
2. | Evaluarea mărgăritarelor cultivate artificial: | |||||||||||
| pînă la 10 mm în diametru | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
10 mm şi mai mult în diametru | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
3. | Evaluarea pietrelor sintetice: |
|
|
| ||||||||
| indiferent de greutate, bucată | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
4. | Evaluarea pietrelor semipreţioase: | |||||||||||
| pînă la 9,99 carate | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
de la 10,00 pînă la 19,99 carate | 50 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
20,00 carate și mai mult | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
5. | Evaluarea muasonitelor sintetice: | |||||||||||
| 1 piatră | 50 | ||||||||||
2 şi mai multe pietre | 30 | |||||||||||
6. | Evaluarea articolelor din metale preţioase: | |||||||||||
| Greutatea articolului | Tariful pentru evaluarea articolelor din metale preţioase (lei/bucată, fără TVA) | ||||||||||
Aur, platină, paladiu | Argint | |||||||||||
1) | pînă la 5 grame | 15 | 5, indiferent de greutatea articolului | |||||||||
2) | 5 grame şi mai mult | 20 | ||||||||||
7. | Evaluarea materiei prime: | |||||||||||
| Tipul metalului preţios | Tariful pentru evaluare (lei/gram, fără TVA) | ||||||||||
1) | aur, platină, paladiu | 0,50 | ||||||||||
2) | argint | 0,10 |
Note:
1. Toate serviciile se prestează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare.
2. Pentru prestarea serviciilor în regim de urgenţă, plata se majorează:
1) pentru executarea lucrărilor în termen de pînă la 4 ore – cu 150%;
2) pentru executarea lucrărilor în 24 de ore – cu 100%;
3) pentru executarea lucrărilor în 48 de ore – cu 50%.
3. La evaluarea articolelor din metale preţioase cu montări se aplică cuantumul tarifelor stabilite pentru evaluarea montărilor (pietre preţioase, giuvaiere) şi a articolelor din metale preţioase.