Nr. crt. | Servicii prestate | Unități de măsură | Tarife (lei, fără TVA) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Probarea și marcarea obiectelor din metale prețioase și pietre prețioase: | ||
1) | pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice producători autohtoni care practică activitate de întreprinzător: | ||
| din aur, platină, paladiu: |
|
|
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 7,20 | |
cu greutatea de la 3,01 la 10,00 grame inclusiv | un gram | 2,88 | |
cu greutatea de peste 10,00 grame | un gram | 3,24 | |
cu detalii de diferite culori | un gram | 4,32 | |
din argint: |
|
| |
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 3,60 | |
cu greutatea de la 3,01 la 20,00 grame inclusiv | un gram | 1,44 | |
cu greutatea de peste 20,00 grame
| un gram | 28,80 + 0,72 pentru fiecare gram care depăşeşte 20 grame | |
2) | în cazul importării articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase de către persoane fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător: | ||
| din aur, platină, paladiu: |
|
|
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 14,40 | |
cu greutatea de la 3,01 la 10 grame inclusiv | un gram | 5,76 | |
cu greutatea de peste 10,00 grame | un gram | 6,48 | |
cu detalii de diferite culori | un gram | 8,64 | |
din argint: |
|
| |
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 7,20 | |
cu greutatea de la 3,01 la 20,00 grame inclusiv | un gram | 2,88 | |
cu greutatea de peste 20,00 grame | un gram | 57,60 + 1,44 pentru fiecare gram care depăşeşte 20 grame | |
3) | în cazul importării articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase de către persoane fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător, marcate cu semnul de marcare de stat al ţării producătoare: | ||
| din aur, platină, paladiu | o unitate | 4,92 |
din argint | o unitate | 3,18 | |
4) | în cazul recepționării articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, în baza contractelor civile, de către persoane fizice şi juridice care practică activitate de întreprinzător: | ||
| din aur, platină, paladiu: |
|
|
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 18,00 | |
cu greutatea de la 3,01 la 10 grame inclusiv | un gram | 7,20 | |
cu greutatea de peste 10,00 grame | un gram | 8,10 | |
cu detalii de diferite culori | un gram | 10,80 | |
din argint: |
|
| |
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 9,00 | |
cu greutatea de la 3,01 la 20,00 grame inclusiv | un gram | 3,60 | |
cu greutatea de peste 20,00 grame | un gram | 72,00 + 1,80 pentru fiecare gram care depăşeşte 20 grame | |
5) | pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător în domeniul metalelor preţioase: | ||
| din aur, platină, paladiu: |
|
|
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 28,80 | |
cu greutatea de la 3,01 la 10,00 grame inclusiv | un gram | 11,52 | |
cu greutatea de peste 10,00 grame | un gram | 12,96 | |
cu detalii de diferite culori | un gram | 17,28 | |
din argint: |
|
| |
cu greutatea de pînă la 3,00 grame inclusiv | o unitate | 14,40 | |
cu greutatea de la 3,01 la 20,00 grame inclusiv | un gram | 5,76 | |
cu greutatea de peste 20,00 grame
| un gram | 57,60 + 1,44 pentru fiecare gram care depăşeşte 20 grame | |
2. | Marcarea lingourilor din metale prețioase | un gram | 0,50 |
3. | Expertizarea articolelor, determinarea veridicităţii şi calităţii mărcii de stat şi a semnelor nominale personale: | ||
| bijuterii şi obiecte de uz casnic din aur, platină, paladiu, argint | o unitate | 6,00 |
4. | Efectuarea analizelor: | ||
1) | aliajelor pentru bijuterii, proteze dentare şi altor aliaje pentru determinarea conținutului aurului, argintului, platinei, paladiului: | ||
| spectrometria röntgeno-fluorescentă | o analiză | 259,20 |
prin metoda cu muflă (cupelație) | o analiză | 528,00 | |
prin metoda potentiometrică | o analiză | 144,00 | |
prin metoda fizico-chimică | un element | 259,20 | |
2) | pentru determinarea conținutului în electroliţi şi soluţii: | ||
| aurului | o analiză | 216,00 |
argintului | o analiză | 216,00 | |
platinei, paladiului | o analiză | 288,00 | |
3) | acoperirilor şi şlamurilor electrolitice pentru determinarea conținutului aurului, argintului, platinei, paladiului | un element | 259,20 |
4) | diferitor materiale fotosensibile pentru determinarea conținutului argintului | o analiză | 216,00 |
5) | şlifurilor şi aşchiilor de bijuterii pentru determinarea conținutului aurului, argintului, platinei, paladiului | un element | 259,20 |
6) | pentru determinarea conținutului argintului în apele de spălare şi de scurgere ale secţiilor galvanice şi ale altor secţii | o analiză | 216,00 |
5. | Prepararea reactivilor pentru probare: | ||
| aur percloric (fără valoarea aurului) | un mililitru | 8,64 |
azotat de argint | un mililitru | 4,32 | |
acizi | un mililitru | 2,88 | |
6. | Înregistrarea semnelor nominale personale: | ||
| înregistrarea semnelor nominale personale noi |
| 100,00 |
înregistrarea anuală |
| 60,00 | |
7. | Diagnosticarea pietrelor preţioase şi semipreţioase: | ||
| stabilirea tipului pietrelor preţioase (briliante) | o unitate | 14,40 |
diagnosticarea completă a pietrelor preţioase (briliante ) cu masa de pînă la 0,10 carate | o unitate | 43,20 | |
diagnosticarea completă a pietrelor preţioase (briliante) cu masa de la 0,10 la 0,49 carate | o unitate | 72,00 | |
diagnosticarea completă a pietrelor preţioase (briliante) cu masa de la 0,50 la 0,99 carate | o unitate | 180,00 | |
diagnosticarea completă a pietrelor preţioase (briliante ) cu masa de la 1,00 carate | un carat | 360,00 | |
diagnosticarea pietrelor preţioase colorate şi giuvaierelor | o unitate | 72,00 | |
8. | Păstrarea valorilor recepţionate pentru expertiză peste termenul stabilit, pentru o zi | un gram | 0,43 |
Note:
1. În cazul în care articolele (cuţite, ochelari, oglinzi, canturi şi alte articole similare) conţin atît metale preţioase, cît şi metale nepreţioase şi alte materiale, plata pentru marcare se calculează pornind de la masa metalelor preţioase, care se determină cu aproximaţie în comun cu beneficiarul sau conform documentelor de însoţire.
2. La marcarea articolelor prin metoda laser plata se majorează cu 20%.
3. La aplicarea semnului nominal personal, a logotipului producătorului plata se majorează cu 20%.
4. Pentru probarea şi marcarea articolelor cu inserări fixate, plata se majorează cu 20%.
5. La prezentarea articolelor pentru probare şi marcare în ambalaj individual, cu etichete plumbuite sau similar acestora, plata se majorează cu 20%.
6. Pentru separarea articolelor pe grupe omogene (lanţuri, brăţări, cercei/cercei cu pietre, inele/inele cu pietre, pandantive/pandantive cu pietre etc.), sortarea pe tipuri de marcare, plata se majorează cu 10%.
7. La probarea şi marcarea articolelor cu detalii din diferite aliaje din aur, argint, platină sau paladiu, plata se încasează în mărime dublă faţă de plata stabilită pentru metalul pe care se aplică marcajul de bază.
8. Toate serviciile se prestează în termen de pînă la 10 zile lucrătoare. În cazul prezentării pentru probare şi marcare a unui lot de articole cu greutatea totală mai mare de 2 kg, serviciile se prestează în termen de pînă la 20 de zile lucrătoare.
9. Pentru prestarea serviciilor în regim de urgenţă, plata se majorează:
1) pentru executarea lucrărilor în termen de pînă la 4 ore – cu 150%;
2) pentru executarea lucrărilor în 24 de ore – cu 100%;
3) pentru executarea lucrărilor în 48 de ore – cu 50%.
10. Toate evaluările paralele se consideră o singură analiză.
11. Pentru efectuarea analizelor şi prestarea serviciilor neprevăzute în prezenta listă, taxa se stabileşte în comun cu beneficiarul, conform Metodologiei prevăzute în anexa nr. 3.
12. În cazul în care producătorul prezintă pentru probare şi marcare articole din metale preţioase ce nu corespund titlului declarat, structura organizațională responsabilă de supravegherea marcării de stat marchează articolele cu titlul corespunzător şi încasează plată dublă pentru serviciile prestate. Articolele care se situează sub limita titlului legal minim în vigoare nu sînt admise marcării de stat, iar plata pentru serviciile prestate nu se restituie.